Nest Jack Russell Terriër hondjes, 2004. Fokker: Erik van Asten (webbeheerder HHH)
Draagtijd Dieren (gegevens afkomstig uit Landbouw
|
||
Soort dier | Tijd | Bijzonderheid |
Draagtijd Merrie (paard) | 340 tot 350 dagen (48 weken) | en is 11 dagen na het veulenen weer hengstig |
Draagtijd Koe | 280 (40 weken) | een zware koe 8 dagen langer, een vaars 8 dagen korter. Zij “bolt” elke 3 weken |
Draagtijd Ooi (schaap) | 147 dagen (21 weken) | ramt alle 18 dagen van half September tot na december en ook wel wat later Het eerst alzo in de 7e maand na het rammen |
Draagtijd Zeug (varken) | 112 tot 120 dagen | beert alle 3weken |
Draagtijd Wild zwijn | 3 maanden, 3 weken en 3 dagen | |
Draagtijd Geit | 154 dagen | bokt in Sept, Oct en Nov. |
Draagtijd Konijn (moerkonijn) | 30 dagen | werpt 8 maal per jaar |
Draagtijd Teef (hond) | 60 tot 63 dagen | |
Draagtijd Kat | 65 dagen | |
Draagtijd Hamster | 16 dagen | |
Draagtijd Muis | 18-23 dagen | |
Draagtijd Cavia | 63-70 dagen | |
Draagtijd Ezel | 12 maanden | |
Draagtijd Rat | 21-23 dagen | |
Draagtijd Eekhoorn | 46 dagen | worp 2 keer per jaar jan/maart en mei/juni, per worp 1 tot 6 jongen. |
Draagtijd Haas | 42 dagen | paartijd van jan. tot juli, 4 tot 6 nesten per jaar, per worp 1 tot 6 jongen. zoogtijd +/- 1 maand |
Draagtijd Ree | 150 +144 dagen | bronstijd in juli augustus; Eind december, na verlengde draagtijd van 150dg, komt het embryo tot ontwikkeling. Na 144 dg komt het kalf: mei begin juni |
Draagtijd Vleermuis | 4 maanden | paring najaar, bevruchting pas in het voorjaar (verlengde draagtijd), geboorte meestal 1 per vleermuis in juni. |
Draagtijd (pin) Egel | 31 – 35 dagen | paring na winterslaap: april/mei, gemid. 2 to 6 jongen. 1 tot 2 worpen per jaar |
Hen | broedt 21 dagen | |
Kalkoen | broedt 31 dagen | |
Pauwin | broedt 31 dagen | |
Fazant | broedt 24 dagen | |
Duif | broedt 19 dagen | |
Eend | broedt 30 dagen | |
Gans | broedt 30 dagen | |
Zwaan | broedt 30 dagen | |
Mus | broedt 14 dagen | |
Koolmees | broedt 13-14 dagen | |
Roodborst | broedt 11-14 dagen | |
Pimpelmees | broedt 14 dagen | |
Spreeuw | broedt 12 dagen | |
Torenvalk | broedt 28 dagen | |
Winterkoning | broedt 14-15 dagen | |
Gierzwaluw | broedt 27-28 dagen | |
Huiszwaluw | broedt 15 dagen | |
Boerenzwaluw | broedt 14-15 dagen |
mei 2006
Bennett Wallabie met baby, hobbydieren van de familie van Meijl uit Leende
2006
Nederlands trekpaard, “Belgisch type “. Leende Strijp januari 2006.
Veulen (merrie) geboren op 27 april 2005, Moeder is van 2000
Eigenaar/fokker: Jan Bax, lid van HHH en eigenaar van camping De Zandberg
2006 Leende
Kalf